PEŁEN OPIS
Kombinezon OMP KS-4 MY21
Kolor: niebieski
Homologacja: CIK-FIA 2013/053 Level 1
Podstawowy kombinezon kartingowy OMP zgodny z homologacją CIK-FIA
Wytrzymała poliestrowa powłoka z miękką bawełnianą podszewką
Siateczkowe wstawki dla lepszej wentylacji
Parametry techniczne:
Stan: | Nowy |
Strona główna: | Akcesoria do Motorsportu |
Kategoria: | Kombinezony |
Homologacja: | CIK FIA |
Kolor: | Niebieski |
Grupa wiekowa: | Dorośli |
Rodzaj: | Męskie |
Producent: | OMP |
Płeć: | Męski |
Materiał: | Inny |
Rozmiar | Waga (kg) | Wzrost (cm) | A - Klatka piersiowa (cm) | B - Szerokość w talii (cm) | C - Biodra (cm) | D - Obwód uda (cm) | E - Długość rękawa (cm) | F - Długość nogi (cm) | G - Szerokość ramion (cm) | H - długość tułowia (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 60 - 75 | 160 - 175 | 91 - 98 | 79 - 86 | 91 - 98 | 51 - 56 | 58 - 64 | 72 - 78 | 39 - 45 | 45 - 50 |
M | 70 - 85 | 170 - 183 | 99 - 106 | 87 - 94 | 99 - 106 | 55 - 60 | 62 - 68 | 76 - 82 | 43 - 50 | 47 - 52 |
L | 83 - 92 | 177 - 190 | 107 - 114 | 95 - 102 | 107 - 114 | 59 - 63 | 66 - 72 | 80 - 86 | 46 - 52 | 48 - 54 |
XL | 87 - 100 | 185 - 198 | 115 - 122 | 103 - 110 | 115 - 122 | 63 - 68 | 70 - 75 | 84 - 89 | 47 - 54 | 49 - 56 |
XXL | 95 - 115 | 190 - 200 | 123 - 130 | 111 - 119 | 123 - 130 | 67 - 72 | 71 - 76 | 85 - 91 | 49 - 56 | 51 - 58 |
Przed kupnem kombinezonu warto poświęcić chwile czasu, aby dobrać prawidłowy rozmiar. Aby dokładnie określić rozmiar kombinezonu jaki potrzebujemy, należy zmierzyć szereg parametrów ujętych w powyższej tabelce. Jeżeli jednak nie trafisz z rozmiarem zakupionego u nas kombinezonu, nie musisz się przejmować. W naszym sklepie możesz bez żadnego problemu wymienić rozmiar na odpowiedni w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki. |
Opinie użytkowników
Podziel się swoim komentarzem z innymi