Kombinezon OMP FIRST-EVO MY20 antracytowy (homologacja FIA)
- Kombinezon wyścigowy FIRST EVO MY20 włoskiego producenta akcesoriów motorsportowych OMP (homologacja FIA)
Kombinezon Rajdowy OMP FIRST-EVO MY20 - Połączenie bezpieczeństwa i komfortu na torze
Kombinezon OMP FIRST-EVO MY20 to niezbędny element wyposażenia każdego zawodnika motorsportu. Ten 2-warstwowy kombinezon w kolorze antracytowym spełnia rygorystyczne normy homologacji FIA 8856-2018, zapewniając wzmocnioną ochronę przed ogniem.
Szczegółowy wygląd kombinezonu
Kombinezon prezentuje się w eleganckim, jednolitym kolorze antracytowym. Na klatce piersiowej widoczne jest logo producenta OMP. Kombinezon zapinany jest na zamek błyskawiczny biegnący przez środek. Rękawy są długie, zakończone ściągaczami. Kołnierz jest podniesiony, również zapinany na rzep. W okolicach pasa widoczny jest pasek z rzepem do regulacji. Na plecach, w okolicy lędźwiowej, znajduje się elastyczna wstawka, która ułatwia ruchy. Całość wygląda solidnie i profesjonalnie.
Kluczowe cechy i technologie
- Homologacja FIA 8856-2018: Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa zgodny z najnowszymi standardami.
- 2-warstwowa konstrukcja: Optymalna równowaga między ochroną a komfortem.
- Płaskie szwy: Minimalizują ryzyko otarć i podrażnień, zwiększając komfort noszenia.
- Elastyczna wstawka na plecach: Gwarantuje swobodę ruchów i lepsze dopasowanie.
- Specjalna konstrukcja rękawów: Zoptymalizowana pod kątem mobilności ramion podczas prowadzenia.
Komfort i ergonomia
OMP FIRST-EVO MY20 został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie nawet podczas długotrwałych wyścigów. Ergonomiczny krój i zastosowane materiały pozwalają skupić się wyłącznie na rywalizacji.
Dlaczego warto wybrać ten kombinezon?
- Bezpieczeństwo: Spełnia najnowsze normy FIA.
- Komfort: Płaskie szwy i elastyczne wstawki.
- Ergonomia: Optymalna swoboda ruchów.
- Wygląd: Profesjonalny i nowoczesny design.
Wybierz kombinezon OMP FIRST-EVO MY20 i poczuj się pewnie na każdym torze!
| Rozmiar | Waga (kg) | Wzrost (cm) | A - Klatka piersiowa (cm) | B - Szerokość w talii (cm) | C - Biodra (cm) | D - Obwód uda (cm) | E - Długość rękawa (cm) | F - Długość nogi (cm) | G - Szerokość ramion (cm) | H - długość tułowia (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 55 - 65 | 155 - 165 | 87 - 90 | 75 - 78 | 87 - 90 | 49 - 52 | 56 - 60 | 70 - 74 | 37 - 40 | 44 - 48 |
| 46 | 60 - 70 | 160 - 170 | 91 - 94 | 79 - 82 | 91 - 94 | 51 - 54 | 58 - 62 | 72 - 76 | 39 - 42 | 45 - 49 |
| 48 | 65 - 75 | 165 - 175 | 95 - 98 | 83 - 86 | 95 - 98 | 53 - 56 | 60 - 64 | 74 - 78 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| 50 | 70 - 80 | 170 - 180 | 99 - 102 | 87 - 90 | 99 - 102 | 55 - 58 | 62 - 66 | 76 - 80 | 43 - 47 | 47 - 51 |
| 52 | 75 - 85 | 173 - 183 | 103 - 106 | 91 - 94 | 103 - 106 | 57 - 60 | 64 - 68 | 78 - 82 | 45 - 50 | 48 - 52 |
| 54 | 83 - 88 | 177 - 187 | 107 - 110 | 95 - 98 | 107 - 110 | 59 - 62 | 66 - 70 | 80 - 84 | 46 - 51 | 48 - 53 |
| 56 | 85 - 92 | 182 - 190 | 111 - 114 | 99 - 102 | 111 - 114 | 61 - 63 | 68 - 72 | 82 - 86 | 46 - 52 | 49 - 52 |
| 58 | 87 - 95 | 185 - 195 | 115 - 118 | 103 - 106 | 115 - 118 | 63 - 66 | 70 - 74 | 84 - 88 | 47 - 53 | 49 - 55 |
| 60 | 90 - 100 | 187 - 198 | 119 - 122 | 107 - 110 | 119 - 122 | 65 - 68 | 71 - 75 | 85 - 89 | 48 - 54 | 50 - 56 |
| 62 | 95 - 110 | 190 - 200 | 123 - 126 | 111 - 114 | 123 - 126 | 67 - 70 | 71 - 75 | 85 - 89 | 49 - 55 | 51 - 56 |
| 64 | 105 - 115 | 190 - 200 | 127 - 130 | 115 - 119 | 127 - 130 | 68 - 72 | 72 - 76 | 87 - 97 | 50 - 56 | 52 - 58 |
|
Przed kupnem kombinezonu warto poświęcić chwile czasu, aby dobrać prawidłowy rozmiar. Aby dokładnie określić rozmiar kombinezonu jaki potrzebujemy, należy zmierzyć szereg parametrów ujętych w powyższej tabelce. Jeżeli jednak nie trafisz z rozmiarem zakupionego u nas kombinezonu, nie musisz się przejmować. W naszym sklepie możesz bez żadnego problemu wymienić rozmiar na odpowiedni w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki. |
![]() |







