Kombinezon OMP ONE S MY20 srebrny (homologacja FIA)
- Kombinezon ONE S MY20 włoskiego producenta akcesoriów motorsportowych OMP Racing (homologacja FIA)
Kombinezon OMP ONE S MY20 – Bezpieczeństwo i Komfort na Torze
Kombinezon OMP ONE S MY20 to zaawansowane wyposażenie dla profesjonalnych kierowców wyścigowych, łączące w sobie najnowsze technologie bezpieczeństwa i maksymalny komfort użytkowania. Zaprojektowany przez włoskiego producenta OMP Racing, jest zgodny z surowymi standardami homologacji FIA 8856-2018.
Szczegółowy opis wyglądu kombinezonu
Kombinezon prezentuje się w eleganckim, srebrnym kolorze. Widoczne są staranne szwy i wykończenia. Na klatce piersiowej oraz na rękawach umieszczone są logotypy producenta OMP oraz inne, potencjalnie sponsorów (jeśli widoczne na zdjęciach). Kombinezon posiada wysoki kołnierz zapinany na rzep oraz zamek błyskawiczny na całej długości z dodatkowym zabezpieczeniem. W okolicach ramion i w pasie widoczne są elastyczne wstawki, sugerujące większą swobodę ruchów. Nogawki zakończone są ściągaczem.
Kluczowe Cechy i Technologie
- Homologacja FIA 8856-2018: Zapewnia zgodność z najnowszymi, rygorystycznymi przepisami dotyczącymi ochrony przed ogniem.
- Konstrukcja 3-warstwowa: Oferuje optymalną równowagę między bezpieczeństwem a komfortem.
- Ultralekka Waga: Materiał o wadze 235g/m2 minimalizuje obciążenie i poprawia komfort podczas wyścigu.
- Technologia "DRY SYSTEM": Zintegrowany system redukujący pot, zwiększający przewiewność i komfort termiczny.
- Wstawki z Elastanu: Strategicznie rozmieszczone elastyczne panele zapewniają doskonałą swobodę ruchów, niezbędną podczas jazdy.
Idealny Wybór dla Amatorów i Profesjonalistów
Kombinezon OMP ONE S MY20 to doskonały wybór dla każdego, kto ceni sobie najwyższy poziom bezpieczeństwa, komfortu i swobody ruchów na torze. Jego nowoczesny design i zaawansowane technologie sprawiają, że jest to produkt godny zaufania w świecie motorsportu.
Rozmiar | Waga (kg) | Wzrost (cm) | A - Klatka piersiowa (cm) | B - Szerokość w talii (cm) | C - Biodra (cm) | D - Obwód uda (cm) | E - Długość rękawa (cm) | F - Długość nogi (cm) | G - Szerokość ramion (cm) | H - długość tułowia (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 60 - 70 | 160 - 170 | 91 - 94 | 79 - 82 | 91 - 94 | 51 - 54 | 58 - 62 | 72 - 76 | 39 - 42 | 45 - 49 |
48 | 65 - 75 | 165 - 175 | 95 - 98 | 83 - 86 | 95 - 98 | 53 - 56 | 60 - 64 | 74 - 78 | 41 - 45 | 46 - 50 |
50 | 70 - 80 | 170 - 180 | 99 - 102 | 87 - 90 | 99 - 102 | 55 - 58 | 62 - 66 | 76 - 80 | 43 - 47 | 47 - 51 |
52 | 75 - 85 | 173 - 183 | 103 - 106 | 91 - 94 | 103 - 106 | 57 - 60 | 64 - 68 | 78 - 82 | 45 - 50 | 48 - 52 |
54 | 83 - 88 | 177 - 187 | 107 - 110 | 95 - 98 | 107 - 110 | 59 - 62 | 66 - 70 | 80 - 84 | 46 - 51 | 48 - 53 |
56 | 85 - 92 | 182 - 190 | 111 - 114 | 99 - 102 | 111 - 114 | 61 - 63 | 68 - 72 | 82 - 86 | 46 - 52 | 49 - 52 |
58 | 87 - 95 | 185 - 195 | 115 - 118 | 103 - 106 | 115 - 118 | 63 - 66 | 70 - 74 | 84 - 88 | 47 - 53 | 49 - 55 |
60 | 90 - 100 | 187 - 198 | 119 - 122 | 107 - 110 | 119 - 122 | 65 - 68 | 71 - 75 | 85 - 89 | 48 - 54 | 50 - 56 |
62 | 95 - 110 | 190 - 200 | 123 - 126 | 111 - 114 | 123 - 126 | 67 - 70 | 71 - 75 | 85 - 89 | 49 - 55 | 51 - 56 |
64 | 105 - 115 | 190 - 200 | 127 - 130 | 115 - 119 | 127 - 130 | 68 - 72 | 72 - 76 | 87 - 97 | 50 - 56 | 52 - 58 |
Przed kupnem kombinezonu warto poświęcić chwile czasu, aby dobrać prawidłowy rozmiar. Aby dokładnie określić rozmiar kombinezonu jaki potrzebujemy, należy zmierzyć szereg parametrów ujętych w powyższej tabelce. Jeżeli jednak nie trafisz z rozmiarem zakupionego u nas kombinezonu, nie musisz się przejmować. W naszym sklepie możesz bez żadnego problemu wymienić rozmiar na odpowiedni w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki. |
![]() |